Dimension Converter

Select a unit, enter a value, and read all equivalents instantly. Click any result to reverse the conversion.

Inchin

Common Packaging Dimensions

Dimensionincmmmm
28mm neck finish diameter1.10 in2.80 cm28.0 mm0.0280 m
38mm neck finish diameter1.50 in3.80 cm38.0 mm0.0380 m
Standard label height (2 in)2.00 in5.08 cm50.8 mm0.0508 m
Standard label height (4 in)4.00 in10.16 cm101.6 mm0.1016 m
8 fl oz Boston round height5.25 in13.34 cm133.4 mm0.1334 m
16 fl oz shampoo bottle height7.50 in19.05 cm190.5 mm0.1905 m
1 gal jug height10.50 in26.67 cm266.7 mm0.2667 m
Dimension Converter — Inches, cm, mm, Meters | Propack Solutions